Weihnachts-Open

2015

inoffizielle DWZ-Auswertung des Turniers

Diese Liste ist mittels Swiss-Chess erzeugt.

Damit sind Abweichungen zur offiziellen Auswertung zu erwarten.

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Jonkman,Harmen GM M 2428 1901 4.5 6.64 7 30 / 15 2003   2382 -46
2. Coenen,Michael   M 2382 1950 6.0 6.45 7 30 / 15 2259   2373 -9
3. Fehling,Michael,P   M 2137 1784 4.5 5.94 7 30 / 15 1886   2106 -31
4. Terhuven,Patrick   * 2097 1813 0.5 0.84 1 24 / 5     2087 -10
5. Hübner,Wolfgang   M 2033 1886 4.5 4.81 7 30 / 15 1988   2027 -6
6. Peschel,Andreas     2111 1945 5.0 4.94 7 30 / 15 2103   2112 1
7. Verfürth,Thomas CM   2075 1782 4.5 5.00 6 30 / 15 1975   2064 -11
8. Walter,Andreas   M 2142 1937 4.0 4.46 6 30 / 10 2062   2132 -10
9. Heinert,Eugen   M 2058 2029 6.0 3.80 7 30 / 15 2338   2105 47
10. Krüger,Andre   M 2071 1994 5.0 4.27 7 30 / 15 2152   2086 15
11. Steingrobe,Udo   M 1898 1952 4.0 3.12 7 28 / 15 2002   1918 20
12. Probst,Andreas   M 2086 1909 4.0 4.88 7 30 / 15 1959   2068 -18
13. Meyer,Henrik   M 2068 1822 5.0 5.48 7 23 / 5 1980   2056 -12
14. Birkenmaier,Raine   M 2074 1897 4.5 4.66 7 30 / 15 1999   2071 -3
15. Richter,Götz   M 1979 1766 4.5 5.01 7 30 / 15 1868   1969 -10
16. Besel,Waldemar   M 1953 1700 3.5 5.47 7 30 / 15 1700   1911 -42
17. Pelt,Alexander   M 1971 1878 4.5 3.68 7 30 / 15 1980   1988 17
18. Coenen,Siegfried   M 1988 1970 5.0 3.64 7 30 / 15 2128   2017 29
19. Mohrholz,Uwe     1989 1865 4.0 4.36 7 30 / 15 1915   1982 -7
20. Bondarchuk,Vadim     1927 1947 4.0 3.35 7 29 / 15 1997   1941 14
21. Mohrholz,Stefan   M 1919 1853 4.5 3.99 7 29 / 15 1955   1930 11
22. Noelle,Volker   M 1952 1887 3.0 3.87 7 30 / 15 1837   1934 -18
23. Verfürth,Kevin     1865 1719 4.0 3.97 6 16 / 5 1844   1866 1
24. Janke,Christian     1936 1801 5.0 4.27 7 29 / 15 1959   1952 16
25. Ophüls,Jan   M 1920 1752 3.5 4.18 7 24 / 10 1752   1903 -17
26. Kuhn,Andreas   * 1856 1761 2.5 2.81 5 27 / 15 1761   1849 -7
27. Schmidt,Kevin   M 1916 1762 3.5 4.29 7 23 / 10 1762   1895 -21
28. Mertin,Felix   M 1614 1585 4.0 3.70 7 22 / 15 1635   1622 8
29. Bießner,Eberhard   M 1696 1699 3.5 3.35 7 23 / 15 1699   1699 3
30. Valenta,Richard   M 1854 1956 5.0 2.24 7 22 / 10 2114   1930 76
31. Vovchik,Vladimir   M 1727 1740 4.0 3.26 7 24 / 15 1790   1745 18
32. Kertesz,Oliver   M 1587 1923 2.5 1.35 6 21 / 15 1866   1621 34
33. Hammerschmidt,Mar   M 1727 1741 4.0 3.39 7 24 / 15 1791   1742 15
34. Halfmann,Peter     1677 1478 2.5 4.99 7 23 / 15 1376   1611 -66
35. Jentzsch,David     1813 1904 4.5 2.66 7 15 / 5 2006   1879 66
36. Rost,Vincent   M 1809 1908 3.5 2.85 7 14 / 5 1908   1833 24
37. Engel,Johann   * 1765 1663 2.0 3.03 5 13 / 5 1591   1720 -45
38. Grasse,Herbert   M 1713 1664 4.0 3.95 7 24 / 15 1714   1714 1
39. Peters,Jens   M 1747 1808 3.0 2.98 7 12 / 5 1758   1747 0
40. Meyer,Stefan   M 1763 1682 3.0 4.17 7 25 / 15 1632   1734 -29
41. Winand,Michael     1755 1691 3.0 3.82 7 24 / 15 1641   1734 -21
42. Memmesheimer,Thom   * 1526 1700 0.5 0.95 3 20 / 15 1427   1511 -15
43. Sloka,Andreas   M 1603 1526 2.5 3.54 6 22 / 15 1469   1574 -29
44. Westendorp,Christ   M 1665 1667 2.5 3.32 7 18 / 10 1565   1639 -26
45. Roth,Jan Paul   M 1643 1600 3.0 3.69 7 10 / 5 1550   1611 -32
46. Wehr,Jan   M 1490 1634 3.5 2.33 7 20 / 15 1634   1524 34
47. Hauffe,Frank     1549 1619 2.5 2.49 6 21 / 15 1562   1549 0
48. Roth,Christian   M 1561 1669 3.0 2.51 7 9 / 5 1619   1585 24
49. Juntermanns,Peter     1555 1628 2.5 2.99 7 21 / 15 1526   1541 -14
50. Fernschild,Ulrich     1550 1666 1.5 2.64 7 21 / 15 1436   1518 -32
51. Unkrig,Frank     1379 1554 3.0 2.25 7 19 / 15 1504   1401 22
52. Toval,David   M 1474 1563 2.5 2.79 7 7 / 5 1461   1458 -16
53. Badermann,Daniel     1467 1936 2.5 0.51 7 7 / 5 1834   1580 113
54. Theysen,Jens   M 1452 1671 0.5 1.34 5 19 / 15 1305   1425 -27
55. Rutten,Alexander   M 1435 1614 2.5 2.06 7 6 / 5 1512   1461 26
56. Bacaksiz,Bilal     1388 1607 2.5 1.87 7 19 / 15 1505   1407 19
57. Vogt,Michael   * 1354 1592 1.0 1.33 5 18 / 15 1352   1343 -11
58. Jonkman Inza,Amel   W 1280 1457 2.5 2.25 7 5 / 5 1355   1296 16
59. Schittko, Jolien     1224 1621 0.0 0.68 5 18 / 15 944   1201 -23
60. von der Weyden,Lo     1085 1633 1.5 0.31 6 5 / 5 1440   1171 86
61. Kügler,Niklas     1080 1653 2.0 0.22 7 5 / 5 1495   1198 118
62. Jonkman, Sophia   W 0 1435 0.5 0.50 6   / 5 972   972 0
63. Seydo, Derwisch     0 1491 1.5 1.50 6   / 5 1252   1252 0

Weihnachts-Open

2015

inoffizielle ELO-Auswertung des Turniers

Diese Liste ist mittels Swiss-Chess erzeugt.

Damit sind Abweichungen zur offiziellen Auswertung zu erwarten.

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff.(K1
1. Jonkman,Harmen GM M NED 2428 2082 4.5 6.23 7 2184 2411 -17.30
2. Coenen,Michael   M GER 2414 2080 6.0 6.16 7 2389 2412 - 1.60
3. Fehling,Michael,P   M GER 2177 1938 4.0 4.80 6 2063 2169 - 8.00
4. Terhuven,Patrick   * GER 2163 0 0.0 0.00 0 0 2163 + 0.00
5. Hübner,Wolfgang   M GER 2162 1935 4.5 5.53 7 2037 2152 -10.30
6. Peschel,Andreas     GER 2160 1999 5.0 4.97 7 2157 2160 + 0.30
7. Verfürth,Thomas CM   GER 2157 1843 4.5 5.16 6 2036 2150 - 6.60
8. Walter,Andreas   M GER 2100 1937 4.0 4.32 6 2062 2097 - 3.20
9. Heinert,Eugen   M GER 2133 2071 5.0 3.54 6 2344 2148 +14.60
10. Krüger,Andre   M GER 2109 2062 4.0 3.42 6 2187 2115 + 5.80
11. Steingrobe,Udo   M GER 2099 2042 4.0 3.48 6 2167 2104 + 5.20
12. Probst,Andreas   M GER 2071 1998 3.5 3.60 6 2055 2070 - 1.00
13. Meyer,Henrik   M GER 2082 1862 4.5 4.68 6 2055 2080 - 1.80
14. Birkenmaier,Raine   M GER 2075 2042 3.0 2.75 5 2114 2078 + 2.50
15. Richter,Götz   M GER 2070 1930 4.5 4.14 6 2123 2074 + 3.60
16. Besel,Waldemar   M GER 2055 1829 2.5 3.95 5 1829 2041 -14.50
17. Pelt,Alexander   M GER 2044 2109 2.5 2.05 5 2109 2049 + 4.50
18. Coenen,Siegfried   M GER 2041 2051 5.0 3.43 7 2209 2057 +15.70
19. Mohrholz,Uwe     GER 2041 1946 4.0 4.41 7 1996 2037 - 4.10
20. Bondarchuk,Vadim     GER 2021 2014 4.0 3.57 7 2064 2025 + 4.30
21. Mohrholz,Stefan   M GER 1975 2099 2.5 1.32 4 2194 1987 +11.80
22. Noelle,Volker   M GER 1952 1990 2.5 2.70 6 1933 1950 - 2.00
23. Verfürth,Kevin     GER 1952 1822 4.0 4.08 6 1947 1951 - 0.80
24. Janke,Christian     GER 0 2022 3.0 3.00 5 2035 2035 + 0.00
25. Ophüls,Jan   M GER 1935 2032 1.5 1.48 4 1945 1935 + 0.20
26. Kuhn,Andreas   * GER 1933 1881 2.5 2.85 5 1881 1930 - 3.50
27. Schmidt,Kevin   M GER 1853 1926 2.5 2.40 6 1869 1854 + 1.00
28. Mertin,Felix   M GER 1898 1711 4.0 4.44 6 1836 1894 - 4.40
29. Bießner,Eberhard   M GER 1871 1963 1.5 1.85 5 1814 1868 - 3.50
30. Valenta,Richard   M GER 1813 2118 4.0 0.84 6 2243 1845 +31.60
31. Vovchik,Vladimir   M GER 1826 1880 2.0 2.10 5 1808 1825 - 1.00
32. Kertesz,Oliver   M GER 1824 1930 2.5 2.16 6 1873 1827 + 3.40
33. Hammerschmidt,Mar   M GER 1820 1938 2.0 1.70 5 1866 1823 + 3.00
34. Halfmann,Peter     GER 1819 1717 1.0 2.56 4 1524 1803 -15.60
35. Jentzsch,David     GER 0 1954 4.5 4.50 7 1979 1979 + 0.00
36. Rost,Vincent   M GER 1748 1981 1.5 1.05 5 1832 1753 + 4.50
37. Engel,Johann   * GER 1806 1837 1.0 1.84 4 1644 1798 - 8.40
38. Grasse,Herbert   M GER 1805 1810 3.0 2.94 6 1810 1806 + 0.60
39. Peters,Jens   M GER 1785 1929 2.0 1.86 6 1804 1786 + 1.40
40. Meyer,Stefan   M GER 1782 1732 3.0 3.99 7 1682 1772 - 9.90
41. Winand,Michael     BEL 0 1991 0.0 0.00 4 1314 1314 + 0.00
42. Memmesheimer,Thom   * GER 1749 2099 0.0 0.11 1 1422 1748 - 1.10
43. Sloka,Andreas   M GER 1748 1774 1.0 1.84 4 1581 1740 - 8.40
44. Westendorp,Christ   M GER 1742 1832 1.5 2.28 6 1639 1734 - 7.80
45. Roth,Jan Paul   M GER 1727 1865 1.0 1.24 4 1672 1725 - 2.40
46. Wehr,Jan   M GER 1713 1808 2.5 2.22 6 1751 1716 + 2.80
47. Hauffe,Frank     GER 1686 1754 1.5 2.05 5 1605 1681 - 5.50
48. Roth,Christian   M GER 1555 1819 2.5 1.08 6 1762 1569 +14.20
49. Juntermanns,Peter     GER 0 1780 1.0 1.00 4 1587 1587 + 0.00
50. Fernschild,Ulrich     GER 1516 1725 1.5 1.61 7 1495 1515 - 1.10
51. Unkrig,Frank     GER 1536 1701 2.0 1.68 6 1576 1539 + 3.20
52. Toval,David   M GER 1528 1799 0.5 0.85 5 1433 1525 - 3.50
53. Badermann,Daniel     GER 0 1986 2.5 2.50 6 1929 1929 + 0.00
54. Theysen,Jens   M GER 1452 1797 0.0 0.44 4 1120 1448 - 4.40
55. Rutten,Alexander   M NED 1435 1766 2.0 0.72 6 1641 1448 +12.80
56. Bacaksiz,Bilal     GER 0 1791 1.0 1.00 3 1666 1666 + 0.00
57. Vogt,Michael   * GER 0 1842 0.0 0.00 3 1165 1165 + 0.00
58. Jonkman Inza,Amel   W PER 1280 1578 1.0 0.60 4 1385 1284 + 4.00
59. Schittko, Jolien       0 1642 0.0 0.00 4 965 965 + 0.00
60. von der Weyden,Lo     GER 0 1788 1.5 1.50 5 1639 1639 + 0.00
61. Kügler,Niklas     GER 0 1740 2.0 2.00 7 1582 1582 + 0.00
62. Jonkman, Sophia   W   0 1586 0.5 0.50 4 1264 1264 + 0.00
63. Seydo, Derwisch     - 0 1670 0.5 0.50 5 1304 1304 + 0.00

Weihnachts-Open

2015

Rangliste nach der 6. Runde, Stand am 30.12.2015 um 15:05

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Coenen,Michael   2414 M Düsseldorfer SK GER 5 0 1 5.0 19.0 15.5
2. Heinert,Eugen   2133 M OSC Rheinhausen GER 4 2 0 5.0 18.5 15.5
3. Coenen,Siegfried   2041 M SG Hochneukirch GER 5 0 1 5.0 17.0 14.5
4. Valenta,Richard   1854 M SC Kevelaer GER 3 3 0 4.5 17.0 16.0
5. Peschel,Andreas   2160   SG Solingen GER 4 1 1 4.5 16.5 14.0
6. Walter,Andreas   2142 M SV Dinslaken GER 3 3 0 4.5 16.0 12.5
7. Mohrholz,Stefan   1975 M SC Kevelaer GER 4 1 1 4.5 13.5 12.0
8. Pelt,Alexander   2044 M SC Schifferstad GER 3 2 1 4.0 17.5 15.0
9. Birkenmaier,Raine   2075 M TG Biberach GER 3 2 1 4.0 16.5 14.0
10. Steingrobe,Udo   2099 M Schachfüchse Ke GER 4 0 2 4.0 16.0 16.0
11. Krüger,Andre   2109 M SV Mülheim-Nord GER 2 4 0 4.0 15.5 13.5
12. Jonkman,Harmen GM 2428 M   NED 3 2 1 4.0 14.5 15.0
13. Mohrholz,Uwe   2041   SV Bottrop GER 4 0 2 4.0 14.0 14.0
14. Janke,Christian   1936   SV Siershahn GER 3 2 1 4.0 14.0 13.0
15. Meyer,Henrik   2082 M TuRa Harksheide GER 3 2 1 4.0 14.0 12.5
16. Richter,Götz   2070 M Klub Kölner SF GER 3 2 1 4.0 14.0 12.0
17. Bondarchuk,Vadim   2021   SG Benrath GER 3 2 1 4.0 13.5 13.0
18. Hübner,Wolfgang   2162 M Klub Kölner SF GER 3 2 1 4.0 13.0 12.5
19. Jentzsch,David   1813   OSC Rheinhausen GER 3 2 1 4.0 12.0 10.5
20. Probst,Andreas   2086 M Ratinger SK GER 3 1 2 3.5 14.5 15.0
21. Fehling,Michael,P   2177 M Hamburger SK GER 2 3 1 3.5 14.0 13.5
22. Bießner,Eberhard   1871 M Rheydter SV GER 3 1 2 3.5 12.0 11.5
23. Verfürth,Thomas CM 2157   SK Turm Kleve GER 3 1 2 3.5 11.5 12.0
24. Kertesz,Oliver   1824 M SF Baden-Lichte GER 3 1 2 3.5 11.0 12.0
25. Noelle,Volker   1952 M   GER 2 2 2 3.0 13.5 16.0
26. Verfürth,Kevin   1952   SK Turm Kleve GER 3 0 3 3.0 12.0 13.5
27. Vovchik,Vladimir   1826 M SK Turm Rheydt GER 3 0 3 3.0 12.0 13.0
28. Peters,Jens   1785 M SK Xanten GER 3 0 3 3.0 10.0 13.5
29. Hammerschmidt,Mar   1820 M Ohligser Turnve GER 3 0 3 3.0 10.0 12.5
30. Mertin,Felix   1898 M USC Magdeburg GER 2 2 2 3.0 10.0 9.0
31. Roth,Jan Paul   1727 M OSC Rheinhausen GER 3 0 3 3.0 9.0 12.0
32. Winand,Michael   1755   Aachener SV BEL 3 0 3 3.0 9.0 11.0
33. Roth,Christian   1561 M OSC Rheinhausen GER 1 4 1 3.0 9.0 10.5
34. Grasse,Herbert   1805 M SV Kamen GER 2 2 2 3.0 9.0 10.0
35. Meyer,Stefan   1782 M SV Grevenbroich GER 2 2 2 3.0 8.5 12.0
36. Badermann,Daniel   1467   Schachfüchse Ke GER 2 1 3 2.5 13.0 15.5
37. Kuhn,Andreas   1933 * SG Niederkassel GER 2 1 2 2.5 11.5 14.0
38. Ophüls,Jan   1935 M SK Turm Rheydt GER 2 1 3 2.5 11.5 13.5
39. Schmidt,Kevin   1916 M SV Mülheim-Nord GER 1 3 2 2.5 11.0 13.5
40. Rost,Vincent   1809 M SV Erftstadt GER 2 1 3 2.5 10.0 16.0
41. Besel,Waldemar   2055 M SV Betzdorf-Kir GER 2 1 3 2.5 9.0 12.5
42. Westendorp,Christ   1742 M TUS Rheinberg GER 2 1 3 2.5 8.5 11.5
43. Wehr,Jan   1713 M Krefelder SK Tu GER 1 3 2 2.5 8.5 10.5
44. Unkrig,Frank   1536   SK Turm Kleve GER 2 1 3 2.5 6.5 10.0
45. Hauffe,Frank   1686   Oberhausener SV GER 2 1 2 2.5 6.0 10.5
46. Halfmann,Peter   1819   OSC Rheinhausen GER 2 1 3 2.5 4.5 6.5
47. Rutten,Alexander   1435 M   NED 1 2 3 2.0 7.5 11.0
47. Kügler,Niklas   1080   SV Neukirchen-V GER 1 2 3 2.0 7.5 11.0
49. Engel,Johann   1806 * Brühler SK GER 2 0 3 2.0 7.0 11.5
50. von der Weyden,Lo   1085   Krefelder SK Tu GER 2 0 4 2.0 7.0 10.5
51. Juntermanns,Peter   1555   SV Dormagen GER 2 0 4 2.0 6.0 11.5
52. Bacaksiz,Bilal   1388   SF Springer Boc GER 1 2 3 2.0 6.0 10.5
53. Sloka,Andreas   1748 M Krefelder SK Tu GER 1 2 2 2.0 5.0 9.0
54. Fernschild,Ulrich   1550   Mönchengladbach GER 1 1 4 1.5 7.0 11.5
55. Toval,David   1528 M SK Münster GER 1 1 4 1.5 5.5 11.5
56. Theysen,Jens   1452 M   GER 1 1 4 1.5 5.0 10.0
57. Jonkman Inza,Amel   1280 W   PER 1 1 4 1.5 3.5 8.0
58. Seydo, Derwisch       SV Mülheim-Nord - 1 1 4 1.5 3.0 8.0
59. Jonkman, Sophia     W vereinlos   1 1 4 1.5 2.5 8.0
60. Vogt,Michael   1354   SF Brett vor'm  GER 1 0 5 1.0 3.0 9.0
61. Schittko, Jolien   1224   vereinlos   1 0 5 1.0 2.0 9.5
62. Terhuven,Patrick   2163 * Krefelder SK Tu GER 0 1 0 0.5 3.0 11.0
63. Memmesheimer,Thom   1749 * SF Seelscheid GER 0 1 4 0.5 2.5 10.5

Weihnachts-Open

2015

Endstand des Turniers, Stand am 31.12.2015 um 14:05 Uhr

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Coenen,Michael   2414 M Düsseldorfer SK GER 6 0 1 6.0 25.0 21.0
2. Heinert,Eugen   2133 M OSC Rheinhausen GER 5 2 0 6.0 24.5 22.5
3. Valenta,Richard   1854 M SC Kevelaer GER 3 4 0 5.0 22.0 23.0
4. Coenen,Siegfried   2041 M SG Hochneukirch GER 5 0 2 5.0 22.0 21.0
5. Peschel,Andreas   2160   SG Solingen GER 4 2 1 5.0 21.5 21.0
6. Walter,Andreas   2142 M SV Dinslaken GER 3 4 0 5.0 21.0 20.0
7. Krüger,Andre   2109 M SV Mülheim-Nord GER 3 4 0 5.0 20.5 20.0
8. Meyer,Henrik   2082 M TuRa Harksheide GER 4 2 1 5.0 19.0 19.5
9. Janke,Christian   1936   SV Siershahn GER 4 2 1 5.0 19.0 18.5
10. Pelt,Alexander   2044 M SC Schifferstad GER 3 3 1 4.5 22.0 21.5
11. Birkenmaier,Raine   2075 M TG Biberach GER 3 3 1 4.5 21.0 20.5
12. Jonkman,Harmen GM 2428 M   NED 3 3 1 4.5 19.0 22.0
13. Richter,Götz   2070 M Klub Kölner SF GER 3 3 1 4.5 18.5 18.0
14. Fehling,Michael,P   2177 M Hamburger SK GER 3 3 1 4.5 18.5 17.5
15. Mohrholz,Stefan   1975 M SC Kevelaer GER 4 1 2 4.5 18.0 17.0
16. Hübner,Wolfgang   2162 M Klub Kölner SF GER 3 3 1 4.5 17.5 19.5
17. Jentzsch,David   1813   OSC Rheinhausen GER 3 3 1 4.5 16.5 17.0
18. Verfürth,Thomas CM 2157   SK Turm Kleve GER 4 1 2 4.5 16.0 18.0
19. Steingrobe,Udo   2099 M Schachfüchse Ke GER 4 0 3 4.0 20.0 23.0
20. Probst,Andreas   2086 M Ratinger SK GER 3 2 2 4.0 18.5 21.0
21. Mohrholz,Uwe   2041   SV Bottrop GER 4 0 3 4.0 18.0 20.0
22. Bondarchuk,Vadim   2021   SG Benrath GER 3 2 2 4.0 17.5 20.5
23. Verfürth,Kevin   1952   SK Turm Kleve GER 4 0 3 4.0 16.0 17.0
23. Vovchik,Vladimir   1826 M SK Turm Rheydt GER 4 0 3 4.0 16.0 17.0
25. Hammerschmidt,Mar   1820 M Ohligser Turnve GER 4 0 3 4.0 14.0 17.0
26. Mertin,Felix   1898 M USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 14.0 14.5
27. Grasse,Herbert   1805 M SV Kamen GER 3 2 2 4.0 13.0 15.5
28. Bießner,Eberhard   1871 M Rheydter SV GER 3 1 3 3.5 15.5 18.5
29. Ophüls,Jan   1935 M SK Turm Rheydt GER 3 1 3 3.5 15.0 18.0
30. Schmidt,Kevin   1916 M SV Mülheim-Nord GER 2 3 2 3.5 14.5 19.0
31. Kertesz,Oliver   1824 M SF Baden-Lichte GER 3 1 3 3.5 14.5 18.5
32. Rost,Vincent   1809 M SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 13.5 21.0
33. Besel,Waldemar   2055 M SV Betzdorf-Kir GER 3 1 3 3.5 12.5 16.5
34. Wehr,Jan   1713 M Krefelder SK Tu GER 2 3 2 3.5 12.0 15.0
35. Noelle,Volker   1952 M   GER 2 2 3 3.0 16.5 23.0
36. Peters,Jens   1785 M SK Xanten GER 3 0 4 3.0 13.0 19.0
37. Roth,Jan Paul   1727 M OSC Rheinhausen GER 3 0 4 3.0 12.0 18.0
38. Winand,Michael   1755   Aachener SV BEL 3 0 4 3.0 12.0 17.0
39. Roth,Christian   1561 M OSC Rheinhausen GER 1 4 2 3.0 12.0 16.0
40. Meyer,Stefan   1782 M SV Grevenbroich GER 2 2 3 3.0 11.5 16.5
41. Unkrig,Frank   1536   SK Turm Kleve GER 2 2 3 3.0 9.5 15.0
42. Badermann,Daniel   1467   Schachfüchse Ke GER 2 1 4 2.5 15.5 21.5
43. Kuhn,Andreas   1933 * SG Niederkassel GER 2 1 2 2.5 14.0 18.5
44. Westendorp,Christ   1742 M TUS Rheinberg GER 2 1 4 2.5 11.0 18.5
45. Rutten,Alexander   1435 M   NED 1 3 3 2.5 10.0 16.5
46. von der Weyden,Lo   1085   Krefelder SK Tu GER 2 1 4 2.5 9.5 15.5
47. Juntermanns,Peter   1555   SV Dormagen GER 2 1 4 2.5 8.5 16.5
48. Hauffe,Frank   1686   Oberhausener SV GER 2 1 3 2.5 8.5 15.0
49. Bacaksiz,Bilal   1388   SF Springer Boc GER 1 3 3 2.5 8.5 14.5
50. Toval,David   1528 M SK Münster GER 2 1 4 2.5 8.0 16.5
51. Sloka,Andreas   1748 M Krefelder SK Tu GER 1 3 2 2.5 7.5 14.0
52. Halfmann,Peter   1819   OSC Rheinhausen GER 2 1 4 2.5 7.0 11.5
53. Jonkman Inza,Amel   1280 W   PER 2 1 4 2.5 6.0 10.5
54. Seydo, Derwisch       SV Mülheim-Nord - 2 1 4 2.5 5.5 10.5
55. Kügler,Niklas   1080   SV Neukirchen-V GER 1 2 4 2.0 9.5 15.0
56. Engel,Johann   1806 * Brühler SK GER 2 0 3 2.0 9.0 16.5
57. Schittko, Jolien   1224   vereinlos   2 0 5 2.0 4.0 12.5
58. Fernschild,Ulrich   1550   Mönchengladbach GER 1 1 5 1.5 8.5 16.0
59. Theysen,Jens   1452 M   GER 1 1 5 1.5 6.5 13.0
60. Jonkman, Sophia     W vereinlos   1 1 5 1.5 4.0 13.0
61. Vogt,Michael   1354 * SF Brett vor'm  GER 1 0 5 1.0 4.0 13.0
62. Terhuven,Patrick   2163 * Krefelder SK Tu GER 0 1 0 0.5 3.5 15.0
63. Memmesheimer,Thom   1749 * SF Seelscheid GER 0 1 4 0.5 3.0 14.0