Krefelder Weihnachtsopen 2022

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1 Hopman,Pieter IM   2354 2000 5.5 5.95 7 30 / 15 2230   2345 -9
2 Pauly,Carlo FM M 2331 2047 6.0 5.54 7 30 / 15 2356   2340 9
3 Rechmann,Peter FM M 2242 1919 5.5 5.95 7 30 / 15 2149   2233 -9
4 Marcziter,Dmitrii FM M 2264 1916 5.0 5.82 7 30 / 15 2074   2247 -17
5 Blasek,Ralph FM   2116 1959 4.5 4.69 7 30 / 15 2061   2113 -3
6 Baerwolf,Steven     2221 1986 5.5 5.31 7 30 / 15 2216   2224 3
7 Oliveira,Jonathan   M 2208 1919 5.5 5.78 7 30 / 15 2149   2202 -6
8 Walter,Andreas     2200 1936 4.5 5.60 7 30 / 15 2038   2177 -23
9 Stricker,Florian     2191 1889 6.0 5.69 7 30 / 10 2198   2197 6
10 Scheck,Kyrill   * 2153 1837 2.0 2.52 3 30 / 15 1962   2141 -12
11 Kuipers,Dustin     2094 1842 5.0 5.49 7 30 / 15 2000   2084 -10
12 Fehling,Michael     2122 1963 5.0 4.75 7 30 / 15 2121   2127 5
13 Schmitt,Daniel     2132 1860 5.0 5.66 7 26 / 5 2018   2117 -15
14 Panjer,Sidney     2130 1875 4.5 5.56 7 26 / 5 1977   2105 -25
15 Ciornei,Dragos,Dr     2064 1843 5.0 5.25 7 30 / 15 2001   2059 -5
16 Neumair,Jerome   M 2108 1899 5.0 5.21 7 30 / 15 2057   2104 -4
17 Gudok,Viktor IM M 2106 1629 3.5 6.56 7 30 / 15 1629   2040 -66
18 Moser,Axel   * 2098 1832 4.5 4.76 6 30 / 15 2025   2093 -5
19 Pronk,Sven   M 2085 1815 4.5 5.48 7 30 / 15 1917   2064 -21
20 Quinones-Maletti,     2084 1992 3.5 3.49 6 29 / 10 2049   2084 0
21 Feldhaus,Sebastia     1967 1977 4.0 3.48 7 30 / 15 2027   1978 11
22 Golbach,Floris   M 2052 1934 5.0 4.20 7 30 / 15 2092   2069 17
23 Klemenz,Luca     2046 1690 5.0 6.20 7 23 / 5 1848   2015 -31
24 Schopp,Jan     1776 1850 4.0 2.96 7 20 / 10 1900   1806 30
25 Schwibbert,Jonas   M 2041 1872 5.0 4.12 6 27 / 10 2145   2062 21
26 Reuter,Julian-Fra   M 2039 1994 5.0 3.73 7 27 / 10 2152   2068 29
27 Zahn,Richard   M 1979 1907 5.0 4.04 7 30 / 15 2065   1999 20
28 Drill,Frank     2036 1758 4.0 5.58 7 30 / 15 1808   2002 -34
29 Yu,Michael   M 2023 1688 3.5 5.99 7 30 / 15 1688   1970 -53
30 Klaska,Philipp Le     2017 1770 5.0 5.41 7 22 / 5 1928   2006 -11
31 Schmidt,Kevin     2009 1888 5.0 4.34 7 30 / 15 2046   2023 14
32 Markgraf,Jonas   M 1981 1991 5.0 3.21 7 30 / 15 2149   2019 38
33 Althoff,Ralph     2002 1702 5.0 5.64 7 30 / 15 1860   1989 -13
34 Weinkauf,Viktor   * 1997 1807 3.0 3.72 6 30 / 15 1807   1981 -16
35 Nezhyvenko,Mykhay   * 1992 1740 3.5 4.17 6 21 / 5 1797   1973 -19
36 Diduh,Ihor     1991 1931 4.5 3.62 7 30 / 15 2033   2009 18
37 Mohnkern,Ansgar   M 1972 1780 4.0 4.88 7 30 / 15 1830   1954 -18
38 Krueger,Andre     1963 1727 4.5 5.01 7 30 / 15 1829   1953 -10
39 Mueller,Frank   * 1918 1711 3.5 3.37 5 29 / 15 1860   1920 2
40 Skoerys,Fabian   M 1951 1866 4.0 4.08 7 19 / 5 1916   1949 -2
41 Kliashtornyi,Arka   M 1948 1669 4.0 5.47 7 19 / 5 1719   1903 -45
42 Braun,Oskar   M 1936 1817 4.5 4.46 7 29 / 15 1919   1936 0
43 Bieberle,Gerhart   M 1836 1534 3.0 5.79 7 26 / 15 1484   1769 -67
44 Borkhardt,Arndt   M 1930 1821 4.5 4.38 7 29 / 15 1923   1932 2
45 Makilla,Tobias   M 1929 1625 3.5 5.49 7 29 / 15 1625   1885 -44
46 Schuricht,Emil Fr     1923 1820 4.5 4.21 7 18 / 5 1922   1932 9
47 Minkovitch,Ilja   M 1877 1484 4.0 6.25 7 27 / 15 1534   1825 -52
48 Bartels,Simon   M 1904 1785 3.5 4.39 7 18 / 5 1785   1876 -28
49 Hoeche,Alexander   M 1903 1794 3.5 3.64 6 28 / 15 1851   1900 -3
50 Roefe,Detlef   M 1865 1611 3.5 5.32 7 27 / 15 1611   1823 -42
51 Naumann,Felix   M 1892 1912 4.0 3.23 7 28 / 15 1962   1909 17
52 Schreiner,Paulo   M 1840 1516 3.0 5.03 6 26 / 15 1516   1790 -50
53 Lettko,Michael   M 1890 1637 4.0 5.26 7 23 / 10 1687   1857 -33
54 Kantor,Nikita     1883 1856 5.0 3.50 7 23 / 10 2014   1922 39
55 Restorff,Felix   M 1882 1900 4.5 3.07 7 28 / 15 2002   1914 32
56 Linke,Marius   M 1859 1590 3.5 5.41 7 27 / 15 1590   1815 -44
57 Giacometto,Mario   M 1853 1705 2.5 2.66 4 27 / 15 1800   1849 -4
58 Vortmeier,Jan     1850 1614 3.5 3.66 5 17 / 5 1763   1845 -5
59 Kuhn,Andreas     1828 1696 3.5 4.10 7 26 / 15 1696   1814 -14
60 Thiemann,Marc     1844 1849 5.0 3.31 7 22 / 10 2007   1890 46
61 Nopper,Louis     1827 1682 3.5 4.00 7 16 / 5 1682   1810 -17
62 Jahrke,Jonas   * 1825 1713 2.0 2.91 5 16 / 5 1641   1791 -34
63 Klein,Gernot,Dr.   M 1814 1730 4.0 3.97 7 26 / 15 1780   1814 0
64 Kellermann,Franz   M 1615 1543 3.5 4.16 7 22 / 15 1543   1597 -18
65 Bietz,Florian     1796 1782 3.5 3.36 7 13 / 5 1782   1801 5
66 Burkhardt,Jan     1796 1503 4.5 5.08 7 15 / 5 1605   1775 -21
67 Schulz,Dennis     1784 1715 3.5 3.82 7 15 / 5 1715   1773 -11
68 Atkins,David     1782 1788 4.0 2.88 7 25 / 15 1838   1810 28
69 Pfaar,Zeno   M 1782 1769 5.0 3.05 7 13 / 5 1927   1859 77
70 Scholle,Ralf   * 1782 1498 1.5 2.78 4 25 / 15 1411   1747 -35
71 Jamal,Mahmoon   M 1760 1710 3.5 3.84 7 25 / 15 1710   1752 -8
72 Strehse,Nelson     1754 1845 4.0 1.97 7 12 / 5 1895   1839 85
73 Zimmer,Javier Mig     1723 1646 4.0 3.97 7 24 / 15 1696   1723 0
74 Schocke,Mark     1745 1609 4.0 4.61 7 24 / 15 1659   1730 -15
75 Li,Hewei     1739 1741 4.0 3.26 7 12 / 5 1791   1769 30
76 Schelhorn,Paul     1717 1880 4.0 2.14 7 12 / 5 1930   1795 78
77 Kurka,Christopher     1725 1435 4.0 5.43 7 24 / 15 1485   1689 -36
78 Payes,Marco     1722 1523 3.0 5.09 7 24 / 15 1473   1669 -53
79 Schuricht,Paul Al     1716 1488 4.0 5.21 7 14 / 5 1538   1670 -46
80 Braun,Joshua   M 1701 1471 3.5 4.07 7 18 / 10 1471   1683 -18
81 Schnuecker,Marcel   M 1696 1599 3.5 4.03 7 18 / 10 1599   1680 -16
82 Gailis,Gunnar   M 1664 1630 2.5 4.06 7 23 / 15 1528   1623 -41
83 Hagemeister,Phili   M 1677 1812 5.0 2.32 7 23 / 15 1970   1748 71
84 Roth,Jan Paul   M 1676 1877 3.0 2.10 7 18 / 10 1827   1704 28
85 Theisen,Johannes   M 1675 1842 4.5 2.33 7 11 / 5 1944   1771 96
86 Spelleken,Hans-Ge   * 1641 1903 3.0 1.35 6 22 / 15 1903   1688 47
87 Marcziter,Alex   M 1672 1778 3.5 2.84 7 11 / 5 1778   1701 29
88 Rousselet,Bruno   M 1666 1731 2.5 3.23 7 23 / 15 1629   1647 -19
89 Oener,Ibrahim   M 1660 1694 3.5 3.44 7 11 / 5 1694   1662 2
90 Boscher,Hans   * 1591 1868 1.5 1.00 4 21 / 15 1781   1607 16
91 Seifert,Hendrik     1648 1734 3.0 2.92 7 10 / 5 1684   1651 3
92 Wilk,David     1559 1653 2.5 3.03 7 21 / 15 1551   1544 -15
93 Michalski,Uwe   M 1629 1858 3.5 1.75 7 22 / 15 1858   1677 48
94 Liebig,Martin,Dr.     1629 1833 3.5 1.88 7 22 / 15 1833   1673 44
95 Payes Kanders,Val   M 1628 1499 3.0 4.48 7 12 / 5 1449   1566 -62
96 Tibi,Anwar   * 1517 1487 1.5 2.80 5 10 / 5 1338   1448 -69
97 Spelleken,Mark   * 1618 1633 2.5 2.86 6 12 / 5 1576   1602 -16
98 Roth,Christian   M 1617 1849 3.0 1.71 7 10 / 5 1799   1677 60
99 Lange,Ralf,Dr.   * 1555 1537 2.0 2.75 5 21 / 15 1465   1532 -23
100 Kovar,Matej   M 1492 1643 3.0 2.35 7 20 / 15 1593   1511 19
101 Gruendker,Jona   M 1574 1554 3.0 3.39 7 11 / 5 1504   1557 -17
102 Van Rijs,Tim   M 1602 1536 3.5 3.77 7 12 / 5 1536   1591 -11
103 Buchholz,Bernd     1481 1365 2.5 4.34 7 20 / 15 1263   1427 -54
104 Charbonnier Schue     1595 1556 3.5 3.37 7 21 / 15 1556   1598 3
105 Breuer,Achim     1470 1523 3.0 2.96 7 20 / 15 1473   1471 1
106 Tiemann,Steffen     1579 1521 3.0 3.42 7 21 / 15 1471   1567 -12
107 Graef,Timothy   M 1573 1755 3.0 1.95 7 21 / 15 1705   1603 30
108 Dueckers,Benedikt   M 1572 1505 1.5 3.58 6 11 / 5 1312   1475 -97
109 Fuerhoff,Simone   W 1473 1709 3.0 1.61 6 20 / 15 1709   1515 42
110 Rogge,Marloes   W 1562 1467 2.5 3.30 7 21 / 15 1365   1540 -22
111 Bahr,Jan-Hendrik   M 1561 1625 3.5 2.97 7 21 / 15 1625   1576 15
112 Zickler,Ralf     1549 1620 3.0 2.95 7 21 / 15 1570   1550 1
113 Gerber,Ingo   M 1506 1546 2.5 3.27 7 20 / 15 1444   1484 -22
114 Schmitz,Constanti     1535 1725 3.0 2.00 7 8 / 5 1675   1588 53
115 Riedel,Felix   M 1535 1752 3.5 1.93 7 21 / 15 1752   1579 44
116 Fritsch,Reinhold   * 1446 1782 2.5 0.82 6 19 / 15 1725   1499 53
117 Rades,Andreas   M 1534 1767 3.0 1.81 7 21 / 15 1717   1568 34
118 Fernschild,Ulrich   M 1447 1470 3.0 2.98 7 19 / 15 1420   1447 0
119 Padureanu,Jonas     1177 1448 2.5 1.84 7 12 / 10 1346   1204 27
120 Albrecht,Philipp     1508 1496 1.5 3.22 7 20 / 15 1266   1458 -50
121 Aghamalyan,David     1500 1887 2.5 0.47 5 8 / 5 1887   1624 124
122 Buettgenbach,Uwe    * 1459 1807 0.0 0.27 2 20 / 15     1450 -9
123 Steverding,Tim     1491 1593 3.5 2.60 7 7 / 5 1593   1542 51
124 Menzel,Clemens   M 1490 1459 3.0 3.74 7 15 / 10 1409   1464 -26
125 Juntermanns,Peter     1435 1515 2.5 2.76 7 19 / 15 1413   1428 -7
126 Chamsaz,Behzad     1471 1507 2.0 3.01 7 20 / 15 1349   1442 -29
127 Becker,Joost   * 1471 1721 1.0 1.21 5 20 / 15 1481   1465 -6
128 Luven,Thomas   M 1407 1533 2.0 2.37 7 19 / 15 1375   1396 -11
129 Gade,Niels Severi   M 1424 1796 3.0 0.82 7 6 / 5 1746   1558 134
130 Gierhardt,Vito   M 1314 1569 4.5 1.40 7 13 / 10 1671   1437 123
131 Hill,Dietmar   M 1401 1247 1.5 4.45 7 19 / 15 1017   1311 -90
132 Beyerle,Gregor   M 1163 1621 3.0 1.09 7 17 / 15 1571   1226 63
133 Ablohina,Inga   W 1376 1622 2.0 1.72 7 19 / 15 1464   1384 8
134 Schuricht,Dirk,Dr     1336 1691 1.0 0.61 5 18 / 15 1451   1349 13
135 Hermann,Katerina   W 1243 1430 2.0 2.28 7 8 / 5 1272   1229 -14
136 Bobkow,Axel   M 1341 1383 2.0 2.87 7 18 / 15 1225   1314 -27
137 Houben,Maximilian   M 1325 1539 3.0 1.91 7 5 / 5 1489   1397 72
138 Woosmann,Klaus   M 1020 1342 1.5 1.44 7 16 / 15 1112   1021 1
139 Stecay,Anja Chris   W 1310 1383 1.5 3.05 7 18 / 15 1153   1261 -49
140 Schmid,Alfred   M 1079 1495 2.0 0.95 7 16 / 15 1337   1115 36
141 Schindler,Kosta     1219 1538 3.5 1.23 7 5 / 5 1538   1370 151
142 Scholz,Gerfried     1213 1678 2.0 0.40 6 17 / 15 1553   1268 55
143 Feick,Claas Marte   M 1147 1730 3.5 0.26 7 5 / 5 1730   1362 215
144 Horstmann,Matthia   M 1147 1465 1.5 1.23 7 5 / 5 1235   1164 17
145 Kurze,Brigitte   W 926 1257 1.0 1.45 7 28 / 15 948   916 -10
146 Marks,Stefan   M 1112 1483 2.0 1.19 7 17 / 15 1325   1138 26
147 Mohebbi,Sam     931 1503 3.5 0.24 7 5 / 5 1503   1148 217
148 Kirsten,Lino     910 1503 1.5 0.29 7 5 / 5 1273   990 80
149 Alugili,Yosef     871 1262 1.0 1.36 7 23 / 5 953   862 -9
150 Balakumar, Balaji     0 1595 3.0 3.00 7   / 15 1504   1504 0
151 Balaji Sundar,Pra   W 0 1488 0.0 0.00 6   / 5 691   691 0
152 Busenkell,Thomas    M 0 1388 2.0 2.00 7   / 15 1170   1170 0
153 De Kruik,Yorick   M 0 1805 4.0 4.00 7   / 10 1859   1859 0
154 Fuelber,Dirk     0 1342 2.5 2.50 7   / 15 1191   1191 0
155 Goverde,Gijs   M 0 1774 3.0 3.00 7   / 5 1720   1720 0
156 Kirchner,Emil     0 1444 2.0 2.00 6   / 5 1302   1302 0
157 Kosubek,Sven   M 0 1551 2.5 2.50 7   / 15 1419   1419 0
158 Luehr,Ben   M 0 1739 2.0 2.00 7   / 15 1526   1526 0
159 Ploch,Matthias   M 0 1782 2.5 2.50 7   / 15 1662   1662 0
160 Takada,Kazuko   W 0 1232 0.0 0.00 6   / 15 290   290 0
161 Van Basten,Giovan   M 0 1576 2.0 2.00 6   / 10 1446   1446 0

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend bis 2005
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Tsakona,Maria   1867 W Münchener SC GRE 5 1 1 5.5 22.5 26.5
2. Wiedenbruch,Paul   1885   Düsseldorfer SK GER 4 2 1 5.0 19.5 29.5
3. Mukovskiy,Peter   1789   Düsseldorfer SK GER 5 0 2 5.0 18.0 26.0
4. Prieb,Robert CM 1991   SG Bochum GER 4 1 1 4.5 22.0 32.0
5. van der Hagen,Loe   2078   SV Esens NED 3 3 1 4.5 21.5 27.5
6. Schuricht,Emil Fr   1694   SK Turm Kleve GER 3 3 1 4.5 16.5 26.0
7. Smeets,Kobe   1878 M   NED 3 2 2 4.0 20.0 28.5
8. Schmidt,Boris   1675   Düsseldorfer SV GER 3 2 2 4.0 14.5 27.5
9. Pfaar,Zeno   1508   Klub Kölner SF - 4 0 3 4.0 13.0 24.5
10. Kovalskyy,Alicia   1162 W Düsseldorfer SV GER 4 0 3 4.0 10.0 19.5
11. Dordevic,Tom   1773   Düsseldorfer SV GER 2 3 2 3.5 15.0 27.0
12. Govoreanu,Matei   1824 M   BEL 3 1 3 3.5 15.0 26.5
13. Xue,Luka   1610   Düsseldorfer SV GER 3 1 3 3.5 14.5 28.0
14. van Kuijk,Vadim   1796   SK Turm Kleve NED 2 2 2 3.5 14.0 23.0
15. Schuricht,Paul Al   1608   SK Turm Kleve GER 3 0 4 3.0 12.0 24.0
16. Tsakonas,Konstant   1662   Münchener SC GRE 1 4 2 3.0 12.0 24.0
17. Sazonov,Fedor   1606 M   BEL 2 1 3 3.0 11.0 23.0
18. Vortmeier,Jan   1606   PSV Duisburg GER 3 0 4 3.0 10.0 24.0
19. Chennamangalam,As   1663   Düsseldorfer SV GER 2 2 3 3.0 10.0 17.5
20. Spelleken,Mark   1517   SC Kahl GER 2 2 3 3.0 9.5 20.5
21. Boatca,Luca   1489 M   BEL 2 1 4 2.5 9.5 23.0
22. Schmitz,Constanti   1190   SV Erftstadt GER 1 3 3 2.5 9.0 23.5
23. Kaets,Jona   979   Klub Kölner SF - 2 0 5 2.0 5.0 15.0
24. Heidtkamp,Anna   1066 W Düsseldorfer SV GER 2 0 5 2.0 4.0 16.5
25. Teng,David   1422   Düsseldorfer SV GER 1 1 3 1.5 7.0 22.5
26. Thürnau,Constanti   1163   SG Grün-Weiß Dr GER 1 1 3 1.5 5.0 18.0
27. Kühn,Nicole   740 W SK Turm Schiefb GER 1 0 5 1.0 2.0 16.5

 

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend bis 2001
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Rebentisch,Tom   2129   SV Horst-Emsche GER 4 3 0 5.5 24.0 32.5
2. Lorse,Matthias   1995   Mönchengladbach GER 4 3 0 5.5 23.0 28.5
3. Wagner,Julian   1977   SC Kempten GER 5 1 1 5.5 22.5 30.5
4. Klemenz,Luca   1992   Klub Kölner SF GER 5 0 2 5.0 22.0 30.0
5. Gutkin,Ilya FM 2290   Krefelder SK Tu GER 5 0 2 5.0 21.0 32.5
6. Albers,Sasa   2113   SK Turm Kleve NED 4 2 1 5.0 19.5 26.0
7. Kruse,Victor   1902   SK Köln-Südwest GER 4 2 1 5.0 19.0 24.0
8. Schläbitz,Joel   1770   SF Köln-Longeri GER 3 2 2 4.0 17.5 28.0
9. Nopper,Louis   1697   Schachfüchse Ke GER 3 2 2 4.0 17.0 26.0
10. Reinl,Anton   1696   SK Gräfelfing GER 4 0 3 4.0 17.0 25.0
11. Panjer,Sydney   1852   Krefelder SK Tu GER 4 0 3 4.0 16.0 23.5
12. Jasper, Timm       SK Gräfelfing - 3 2 2 4.0 15.5 26.5
13. Schelhorn,Paul   1813   SF Heinsberg GER 3 2 2 4.0 15.5 21.5
14. Edelmann,Oliver   1858   SK Gräfelfing GER 3 1 3 3.5 17.0 27.0
15. Oezdemir,Edwin-Da   1753   Düsseldorfer SK GER 3 1 3 3.5 16.0 28.5
16. Gründker,Jona   1379   SC Erkrath - 3 1 3 3.5 13.5 27.0
17. Dejna,Maksymilian   1740   Oberbilker SV GER 3 0 3 3.5 11.5 20.0
18. Germund,Marlon   1831   SV Sindorf GER 2 2 3 3.0 16.0 28.0
19. Kühn,Marvin   1596   SK Gräfelfing GER 2 2 3 3.0 14.5 29.0
20. Peschges,Paul       SV Turm Kamp-Li - 2 2 3 3.0 14.5 25.0
21. Barthelmes,Venice   1402 W SF Essen-Werden GER 1 4 2 3.0 11.5 22.5
22. Bergau,Lukas   1483   SK Turm Kleve GER 2 1 4 2.5 11.0 25.0

 

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ bis 1162
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Kovalskyy,Alicia   1162 W Düsseldorfer SV GER 4 0 3 4.0 10.0 19.5
2. Ufer,Max   1047   Klub Kölner SF GER 3 0 4 3.0 15.0 26.5
3. Wiedenbruch,Silke   1153 W Düsseldorfer SK GER 1 2 4 2.0 10.0 23.0
4. Ricken,Harald   1020   SK Turm Schiefb - 2 0 5 2.0 9.0 22.5
5. Kaets,Jona   979   Klub Kölner SF - 2 0 5 2.0 5.0 15.0
6. Heidtkamp,Anna   1066 W Düsseldorfer SV GER 2 0 5 2.0 4.0 16.5
7. Hofmann,André   1028   Düsseldorfer SV - 0 2 4 1.5 7.0 22.0
8. Melian Esser,Sara   798 W SK Holsterhause - 1 0 6 1.0 4.0 18.0
9. Kühn,Nicole   740 W SK Turm Schiefb GER 1 0 5 1.0 2.0 16.5

 

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ 1163 bis 1400
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Gründker,Jona   1379   SC Erkrath - 3 1 3 3.5 13.5 27.0
2. Schmitz,Constanti   1190   SV Erftstadt GER 1 3 3 2.5 9.0 23.5
3. Osten,Horst   1390   BSW Wedau GER 1 3 3 2.5 8.5 20.5
4. Reichard,Sven,Dr.   1365   USV TU Dresden GER 0 4 3 2.0 8.5 22.0
5. Schuricht,Dirk,Dr   1330   SK Turm Kleve GER 1 2 4 2.0 8.5 21.0
6. Knott,Karl-Heinz   1367   SF Essen-Katern GER 2 0 5 2.0 6.0 20.5
7. Woosmann,Klaus   1331   SF Brett vor'm  GER 1 1 5 1.5 5.5 16.5
8. Thürnau,Constanti   1163   SG Grün-Weiß Dr GER 1 1 3 1.5 5.0 18.0
9. Lorse,Heinz   1210   Mönchengladbach GER 1 0 6 1.0 3.0 17.5
10. Saalberg,Karin   1363 W BSW Wedau GER 1 0 6 1.0 1.0 17.5

 

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ 1401 bis 1504
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Juntermanns,Peter   1482   SV Dormagen GER 3 0 4 3.0 12.0 26.5
2. Barthelmes,Venice   1402 W SF Essen-Werden GER 1 4 2 3.0 11.5 22.5
3. Luven,Thomas   1468   Krefelder SK Tu GER 3 0 4 3.0 8.0 19.0
4. Bergau,Lukas   1483   SK Turm Kleve GER 2 1 4 2.5 11.0 25.0
5. Boatca,Luca   1489 M   BEL 2 1 4 2.5 9.5 23.0
6. Klimczak,Sascha   1458   SV Hilden GER 2 1 4 2.5 6.0 18.5
7. Oberst,Alfred   1430   OSC Rheinhausen GER 2 0 5 2.0 7.0 21.0
8. Teng,David   1422   Düsseldorfer SV GER 1 1 3 1.5 7.0 22.5
9. Dohmen,Franz Leo   1503   Düsseldorfer SV GER 0 0 4 0.5 3.5 19.0

 

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ 1505 bis 1551
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Pfaar,Zeno   1508   Klub Kölner SF - 4 0 3 4.0 13.0 24.5
2. Nabhani,Amil   1551   SG Porz IRI 3 1 3 3.5 16.5 28.0
3. Lin,Timo Wentong   1550   zweihochsechs B GER 2 3 2 3.5 16.0 30.5
4. Rades,Andreas   1539   MTV Langenberg GER 3 0 4 3.0 10.0 23.5
5. Spelleken,Mark   1517   SC Kahl GER 2 2 3 3.0 9.5 20.5
6. Fernschild,Ulrich   1526   Mönchengladbach GER 3 0 4 3.0 9.0 19.5
7. Van der Hagen,Ste   1537 M   NED 2 2 3 3.0 7.5 17.0
8. Vaghef,Mohammad R   1523   SG Porz GER 1 2 3 2.5 9.5 22.0
9. Klees,Robert   1505   SF Düsseldorf-S GER 2 0 5 2.0 6.0 18.0
10. van der Valk,Rein   1517   Krefelder SK Tu GER 1 1 3 1.5 6.5 19.5

 

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ 1552 bis 1608
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Nathan,Laksan   1572   Vorw.Orient Mai GER 3 1 3 3.5 17.5 30.0
2. Kühn,Marvin   1596   SK Gräfelfing GER 2 2 3 3.0 14.5 29.0
3. Schuricht,Paul Al   1608   SK Turm Kleve GER 3 0 4 3.0 12.0 24.0
4. Rousselet,Bruno   1601   Schachfüchse Ke GER 3 0 4 3.0 12.0 23.5
5. Wisny,Clemens   1604   SK Turm Brüggen GER 3 0 4 3.0 12.0 23.0
6. Sazonov,Fedor   1606 M   BEL 2 1 3 3.0 11.0 23.0
7. Unkrig,Frank   1552   SK Turm Kleve GER 3 0 4 3.0 11.0 21.0
8. Vortmeier,Jan   1606   PSV Duisburg GER 3 0 4 3.0 10.0 24.0
9. Bergen,Katja   1593 W SK Holsterhause GER 1 3 3 2.5 11.0 23.5

 

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ 1609 bis 1676
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Schmidt,Boris   1675   Düsseldorfer SV GER 3 2 2 4.0 14.5 27.5
2. Braun,Joshua   1673   Weiße Dame Borb GER 4 0 3 4.0 13.0 22.5
3. Xue,Luka   1610   Düsseldorfer SV GER 3 1 3 3.5 14.5 28.0
4. Gebauer,Ulrich   1630   SK Holsterhause GER 2 2 2 3.5 12.5 21.5
5. Gailis,Gunnar   1669   SV Hilden GER 3 1 3 3.5 12.0 22.0
6. Spelleken,Hans-Ge   1676   SC Kahl GER 3 1 3 3.5 11.5 22.0
7. Tsakonas,Konstant   1662   Münchener SC GRE 1 4 2 3.0 12.0 24.0
8. Chennamangalam,As   1663   Düsseldorfer SV GER 2 2 3 3.0 10.0 17.5
9. Payes,Marco   1650   SK Holsterhause GER 1 1 3 2.0 8.5 21.0

 

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Ratinggruppe von 1677 bis 1753
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1 Schuricht,Emil Fr   1694   SK Turm Kleve GER 3 3 1 4.5 16.5 26.0
2 Atkins,David   1747   SV Wersten GER 4 0 3 4.0 18.0 29.0
3 Nopper,Louis   1697   Schachfüchse Ke GER 3 2 2 4.0 17.0 26.0
4 Reinl,Anton   1696   SK Gräfelfing GER 4 0 3 4.0 17.0 25.0
5 Oezdemir,Edwin-Da   1753   Düsseldorfer SK GER 3 1 3 3.5 16.0 28.5
6 Lettko,Michael   1688   Schachfüchse Ke GER 3 1 3 3.5 15.5 27.0
7 Dejna,Maksymilian   1740   Oberbilker SV GER 3 0 3 3.5 11.5 20.0
8 Osten,Stefan   1703   BSW Wedau GER 2 2 3 3.0 11.5 21.5
9 Mauelshagen,Malte   1683   SV Wersten GER 2 1 4 2.5 11.0 24.0

 

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Ratinggruppe von 1754 bis 1824
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1 Mukovskiy,Peter   1789   Düsseldorfer SK GER 5 0 2 5.0 18.0 26.0
2 Schläbitz,Joel   1770   SF Köln-Longeri GER 3 2 2 4.0 17.5 28.0
3 Hinnenberg,Benjam   1797   MTV Dannenberg GER 4 0 3 4.0 16.0 23.0
4 Schelhorn,Paul   1813   SF Heinsberg GER 3 2 2 4.0 15.5 21.5
5 Westendorp,Christ   1809   SK Holsterhause GER 3 1 2 4.0 14.0 22.0
6 Dordevic,Tom   1773   Düsseldorfer SV GER 2 3 2 3.5 15.0 27.0
7 Govoreanu,Matei   1824 M   BEL 3 1 3 3.5 15.0 26.5
8 van Kuijk,Vadim   1796   SK Turm Kleve NED 2 2 2 3.5 14.0 23.0
9 Füssel,Jan Michae   1767   VSG Offenbach GER 3 0 4 3.0 13.0 22.0

 

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Ratinggruppe von 1825 bis 1902
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1 Tsakona,Maria   1867 W Münchener SC GRE 5 1 1 5.5 22.5 26.5
2 Wiedenbruch,Paul   1885   Düsseldorfer SK GER 4 2 1 5.0 19.5 29.5
3 Kruse,Victor   1902   SK Köln-Südwest GER 4 2 1 5.0 19.0 24.0
4 Kühn,Viktoria   1844 W SK Turm Schiefb GER 4 1 2 4.5 19.0 28.5
