Krefelder Weihnachtsopen

2018

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNrTeilnehmerELONWZTWZATitVerein/OrtLanGeburt
1. Henrichs,Thomas 2449 2459 2459   IM SC Weiler im Allgäu  GER 1973
2. Coenen,Michael 2355 2327 2355   FM Düsseldorfer SK 14/2 GER 1988
3. Welzel,Philipp 2251 2199 2251     SV Dinslaken 1923 e. GER 1986
4. Fehling,Michael,Prof 2184 2128 2184     Hamburger SK von 183 GER 1963
5. Heinert,Eugen 2160 2158 2160     OSC Rheinhausen 04 e GER 1986
6. Melde,Benjamin 2145 2091 2145     SK Turm Kleve 1974 e GER 2001
7. van der Valk,Niklas 2139 2121 2139     SG Trier GER 1992
8. Liedmann,Dennis 2135 2137 2137     SF Gerresheim 86 e.V GER 1988
9. Winkel,Peter 2132 2129 2132     Krefelder SK Turm 18 GER 1998
10. Ratering,Jona 2109 2073 2109     SV Turm Kamp-Lintfor GER 1997
11. Meis,Carsten 2101 2020 2101     Ratinger SK 1950 GER 1971
12. Kreutzmann,Duke Fedo 2073 2081 2081     SC Weiler im Allgäu  SUI 2002
13. Gutkin,Ilya 2063 2020 2063     Krefelder SK Turm 18 GER 2003
14. Sokalskaja,Elena 2062 1950 2062 W WFM SV Mülheim-Nord 1931 UKR 1957
15. Ophüls,Jan 2057 1950 2057     SK Turm Rheydt 1929  GER 1993
16. Drill,Frank 2029 2051 2051     SF Neuberg GER 1963
17. Gula,Julian 1997 1981 1997     Verein f. Sport u. F GER 2001
18. Valenta,Richard 1995 1990 1995     SC Kevelaer 1948 e.V GER 1990
19. Ebert,Jürgen 1990 1945 1990     SV Blau-Weiß Concord GER 1959
20. Borkhardt,Arndt 1985   1985 M     GER 1963
21. Mohrholz,Stefan 1985 1913 1985     OSC Rheinhausen 04 e GER 1969
22. Sokalska,Viktoriya 1982 1915 1982     SV Mülheim-Nord 1931 GER 1984
23. Besel,Waldemar 1980 1886 1980     SV Betzdorf-Kirchen GER 1946
24. Bondarchuk,Vadim 1972 1845 1972     Rheydter SV 1920 GER 1981
25. Oltmanns,Jan 1958 1910 1958     SV Mülheim-Nord 1931 GER 2001
26. Boxberg,Oliver Gerha 1950 1774 1950     SK Turm Kleve 1974 e GER 1963
27. Komans,Dieter 1946 1938 1946     Krefelder SK Turm 18 GER 1961
28. Hanke,Stefan 1942 1895 1942     SV 1922 Hilden GER 1969
29. Verfürth,Kevin 1921 1926 1926     SK Turm Kleve 1974 e GER 2000
30. Rath,Karl-Felix   1925 1925     Sportgemeinschaft Ka GER 2000
31. Coenen,Siegfried 1895 1870 1895     SG Hochneukirch GER 1958
32. Iov,Dmitrii 1886 1819 1886     Oberbilker SV 1960 MDA 1982
33. Zens,Rolf 1880 1741 1880     Godesberger SK 1929  GER 1958
34. Eickholt,Marc 1839 1784 1839     ESK Weiße-Dame Wedau GER 1990
35. Wiedenbruch,Paul 1625 1781 1781     Düsseldorfer SK 14/2 GER 2005
36. Westermann,Walter 1780 1640 1780     SV 1922 Hilden GER 1951
37. Reuter,Julian-Frank 1738 1672 1738     Krefelder SK Turm 18 GER 2000
38. Halfmann,Peter 1720 1604 1720     OSC Rheinhausen 04 e GER 1951
39. Rousselet,Bruno 1704 1303 1704     Schachfüchse Kempen  GER 1973
40. Faber,Lennart 1697 1604 1697     Oberhausener SV 1887 GER 2001
41. Osten,Stefan 1674 1697 1697     ESK Weiße-Dame Wedau GER 1969
42. Bießner,Eberhard 1696 1661 1696     Rheydter SV 1920 GER 1942
43. Wouatong Nguebdob,He 1675 1513 1675     SF Brett vor'm Kopp  GER 1994
44. Sobeck,Oskar 1671 1474 1671     OSC Rheinhausen 04 e GER 2002
45. Schumacher,Peter 1661 1565 1661     Turnverein Bruckhaus GER 1962
46. Cieslik,Thomas 1529 1657 1657     Krefelder SK Turm 18 GER 1953
47. Vortmeier,Jan 1643 1391 1643     SF Brett vor'm Kopp  GER 2007
48. Dubberke,Alexander 1639 1492 1639     ESK Weiße-Dame Wedau GER 1996
49. von der Weyden,Louis 1550 1622 1622     Krefelder SK Turm 18 GER 2005
50. Schelhorn,Paul 1598 1556 1598     SF 1974 Heinsberg e. GER 2002
51. Fernschild,Ulrich 1590 1533 1590     Mönchengladbacher SV GER 1951
52. Unkrig,Frank 1586 1484 1586     SK Turm Kleve 1974 e GER 1973
53. Spreu,Jörg 1583 1483 1583     SV Schwarz-Weiß Rems GER 1973
54. van der Valk,Reiner, 1567 1261 1567     SF Brett vor'm Kopp  GER 1958
55. Thirumoolanathan,Aru   1553 1553     Rochade Steele/Kray  - 1991
56. Osten,Sonja 1465 1547 1547 W   ESK Weiße-Dame Wedau GER 2003
57. Gutkin,David 1533 1363 1533     ESK Weiße-Dame Wedau GER 2004
58. Luven,Thomas 1489 1440 1489     Krefelder SK Turm 18 GER 1963
59. Masa,Cagan 1482 1326 1482     Rheydter SV 1920 GER 2008
60. Dückers,Benedikt 1472 1396 1472     Krefelder SK Turm 18 GER 2003
61. Oberst,Alfred 1469 1263 1469     OSC Rheinhausen 04 e GER 1951
62. Zorko,Simon 1468 1430 1468     SF 1974 Heinsberg e. GER 1972
63. Dursun,Ali Berk 1446 1126 1446     OSC Rheinhausen 04 e GER 2009
64. Nopper,Louis 1423 1416 1423     Schachfüchse Kempen  GER 2003
65. Albrecht,Philipp 1367 1176 1367     SF Brett vor'm Kopp  GER 1996
66. Vogt,Michael 1286 1306 1306     SF Brett vor'm Kopp  GER 1962
67. Zajec,Jos   1244 1244     Schachfüchse Kempen  GER 1948
68. Settinger,Steven   1238 1238     SK Turm Kleve 1974 e GER 1989
69. Lettko,Michael 1227 1093 1227     Schachfüchse Kempen  GER 2000
70. Rath,Heinz Georg   1218 1218     Sportgemeinschaft Ka GER 1996
71. Woosmann,Klaus   934 934     SF Brett vor'm Kopp  - 1963
72. Wiedenbruch,Silke   819 819 W   Düsseldorfer SK 14/2 GER 1973
73. Lorse,Matthias           Mönchengladbacher SV - 2004
74. Zab,Gunnar       M     GER 1970