Krefelder Weihnachts-Open 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Heinert,Eugen   2199 M OSC Rheinhausen GER 6 1 0 6.5 24.5 21.5
2. Althoff,Ralph   2065 M SF Brackel GER 5 1 1 5.5 25.5 22.5
3. Bub,Volker   2113 M SC Tornado Hoch GER 5 1 1 5.5 22.0 20.5
4. Fehling,Michael,P   2177 M Hamburger SK GER 5 0 2 5.0 23.0 23.0
5. Gula,Julian   2025 M SF Düsseldorf-S GER 4 2 1 5.0 22.0 22.0
6. Conrad,Joachim   2078 M Velberter SG GER 3 4 0 5.0 21.0 21.0
7. Ophüls,Jan   2030 M SK Turm Rheydt  GER 4 1 2 4.5 19.5 20.0
8. Winkel,Peter   2104 M Krefelder SK Tu GER 4 1 2 4.5 19.0 21.5
9. Bondarchuk,Vadim   1995 M Rheydter SV GER 3 3 1 4.5 19.0 19.5
10. Mohrholz,Stefan   1946 M OSC Rheinhausen GER 3 3 1 4.5 18.5 21.0
11. Valenta,Richard   1999 M SC Kevelaer GER 4 1 2 4.5 18.5 18.0
12. Borkhardt,Arndt   2058 M   GER 4 1 2 4.5 17.0 19.5
13. Bruil,Rembrandt   1911 M SK Turm Kleve NED 4 1 2 4.5 17.0 17.5
14. Eickholt,Marc   1895 M ESK WD Wedau GER 3 2 2 4.0 19.0 21.5
15. Meis,Carsten   2143 M Ratinger SK GER 3 2 2 4.0 18.5 21.5
16. Verfürth,Thomas CM 2104 M SK Turm Kleve GER 3 2 2 4.0 18.5 18.0
17. Markgraf,Jonas   2097 * Krefelder SK Tu GER 3 2 1 4.0 18.0 17.5
18. von der Weyden,Lo   1613 M Krefelder SK Tu GER 4 0 3 4.0 15.0 17.0
19. Verfürth,Kevin   1974 M SK Turm Kleve GER 2 3 2 3.5 16.5 19.5
20. van Weegen,Raphae   1985 M Uedemer SC GER 3 1 3 3.5 15.0 20.0
21. Aengenheister,Den   1797 M SK Turm Kleve GER 3 1 3 3.5 14.5 20.0
22. Habersetzer,Elyse   1682 W SK Turm Kleve GER 3 1 3 3.5 13.5 15.0
23. Bießner,Eberhard   1756 M Rheydter SV GER 3 1 3 3.5 13.0 17.5
24. Kügler,Niklas   1560 M Krefelder SK Tu GER 3 1 2 3.5 12.0 15.5
25. Wilde,Justin   1907 * SG Kaarst GER 2 2 2 3.0 15.5 20.0
26. Papadopoulos, Ant     M vereinslos   3 0 4 3.0 15.0 19.5
27. Büttgenbach,Uwe E   1482 * Ronsdorfer SV GER 3 0 3 3.0 12.0 15.5
28. Bacaksiz,Bilal   1575 M SF Springer Boc GER 3 0 4 3.0 11.0 16.0
29. Osten,Stefan   1736 M ESK WD Wedau GER 2 2 3 3.0 10.5 19.0
30. Luven,Thomas   1508 M Krefelder SK Tu GER 3 0 4 3.0 10.0 14.5
31. Fernschild,Ulrich   1594 M Mönchengladbach GER 2 2 3 3.0 10.0 13.5
32. Dückers,Benedikt   1210 M Rheydter SV GER 3 0 4 3.0 8.0 14.0
33. Tiemann,Steffen   1616 M   GER 2 1 4 2.5 9.5 16.5
34. Osten,Sonja   1458 W ESK WD Wedau GER 1 3 3 2.5 9.0 14.0
35. Rades,Andreas   1532 M MTV Langenberg GER 1 3 3 2.5 8.0 14.0
36. Hauser,Bernd   1453 M Krefelder SK Tu GER 2 1 4 2.5 6.0 11.0
37. Ebert,Jürgen   1926 * BW Concordia Vi GER 2 0 2 2.0 13.0 19.5
38. Saalberg,Karin   783 W ESK WD Wedau GER 2 0 5 2.0 10.0 15.0
39. Juntermanns,Peter   1504 M SV Dormagen GER 1 2 4 2.0 8.0 15.0
40. Osten,Horst   1456 M ESK WD Wedau GER 1 2 4 2.0 4.0 11.0
41. Breuer,Achim   1584 * SV Dormagen GER 1 1 4 1.5 7.5 13.5
42. Frank,Hartmut,Dr.   1839 * SV Mülheim-Nord GER 1 0 3 1.0 7.0 14.5
43. Unkrig,Frank   1586 * SK Turm Kleve GER 1 0 5 1.0 6.0 14.5
44. Frank,Carolin   1602 * SV Mülheim-Nord GER 1 0 3 1.0 4.0 14.0
45. Vogt,Michael   1339 M SF Brett vor'm  GER 0 1 5 0.5 1.0 11.0

 

Krefelder Weihnachts-Open 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: DWZ unter 2000
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Bondarchuk,Vadim   1995 M Rheydter SV GER 3 3 1 4.5 19.0 19.5
2. Mohrholz,Stefan   1946 M OSC Rheinhausen GER 3 3 1 4.5 18.5 21.0
3. Valenta,Richard   1999 M SC Kevelaer GER 4 1 2 4.5 18.5 18.0
4. Bruil,Rembrandt   1911 M SK Turm Kleve NED 4 1 2 4.5 17.0 17.5
5. Eickholt,Marc   1895 M ESK WD Wedau GER 3 2 2 4.0 19.0 21.5
6. Verfürth,Kevin   1974 M SK Turm Kleve GER 2 3 2 3.5 16.5 19.5
7. van Weegen,Raphae   1985 M Uedemer SC GER 3 1 3 3.5 15.0 20.0
8. Aengenheister,Den   1797 M SK Turm Kleve GER 3 1 3 3.5 14.5 20.0
9. Bießner,Eberhard   1756 M Rheydter SV GER 3 1 3 3.5 13.0 17.5
10. Wilde,Justin   1907 * SG Kaarst GER 2 2 2 3.0 15.5 20.0
11. Osten,Stefan   1736 M ESK WD Wedau GER 2 2 3 3.0 10.5 19.0
12. Ebert,Jürgen   1926 * BW Concordia Vi GER 2 0 2 2.0 13.0 19.5
13. Frank,Hartmut,Dr.   1839 * SV Mülheim-Nord GER 1 0 3 1.0 7.0 14.5

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: DWZ unter 1700
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. von der Weyden,Lo   1613 M Krefelder SK Tu GER 4 0 3 4.0 15.0 17.0
2. Habersetzer,Elyse   1682 W SK Turm Kleve GER 3 1 3 3.5 13.5 15.0
3. Kügler,Niklas   1560 M Krefelder SK Tu GER 3 1 2 3.5 12.0 15.5
4. Bacaksiz,Bilal   1575 M SF Springer Boc GER 3 0 4 3.0 11.0 16.0
5. Fernschild,Ulrich   1594 M Mönchengladbach GER 2 2 3 3.0 10.0 13.5
6. Tiemann,Steffen   1616 M   GER 2 1 4 2.5 9.5 16.5
7. Breuer,Achim   1584 * SV Dormagen GER 1 1 4 1.5 7.5 13.5
8. Unkrig,Frank   1586 * SK Turm Kleve GER 1 0 5 1.0 6.0 14.5
9. Frank,Carolin   1602 * SV Mülheim-Nord GER 1 0 3 1.0 4.0 14.0

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: DWZ unter 1550
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Büttgenbach,Uwe E   1482 * Ronsdorfer SV GER 3 0 3 3.0 12.0 15.5
2. Luven,Thomas   1508 M Krefelder SK Tu GER 3 0 4 3.0 10.0 14.5
3. Dückers,Benedikt   1210 M Rheydter SV GER 3 0 4 3.0 8.0 14.0
4. Osten,Sonja   1458 W ESK WD Wedau GER 1 3 3 2.5 9.0 14.0
5. Rades,Andreas   1532 M MTV Langenberg GER 1 3 3 2.5 8.0 14.0
6. Hauser,Bernd   1453 M Krefelder SK Tu GER 2 1 4 2.5 6.0 11.0
7. Saalberg,Karin   783 W ESK WD Wedau GER 2 0 5 2.0 10.0 15.0
8. Juntermanns,Peter   1504 M SV Dormagen GER 1 2 4 2.0 8.0 15.0
9. Osten,Horst   1456 M ESK WD Wedau GER 1 2 4 2.0 4.0 11.0
10. Vogt,Michael   1339 M SF Brett vor'm  GER 0 1 5 0.5 1.0 11.0

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugendliche
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Gula,Julian   2025 M SF Düsseldorf-S GER 4 2 1 5.0 22.0 22.0
2. Bruil,Rembrandt   1911 M SK Turm Kleve NED 4 1 2 4.5 17.0 17.5
3. von der Weyden,Lo   1613 M Krefelder SK Tu GER 4 0 3 4.0 15.0 17.0
4. Verfürth,Kevin   1974 M SK Turm Kleve GER 2 3 2 3.5 16.5 19.5
5. Habersetzer,Elyse   1682 W SK Turm Kleve GER 3 1 3 3.5 13.5 15.0
6. Kügler,Niklas   1560 M Krefelder SK Tu GER 3 1 2 3.5 12.0 15.5
7. Wilde,Justin   1907 * SG Kaarst GER 2 2 2 3.0 15.5 20.0
8. Dückers,Benedikt   1210 M Rheydter SV GER 3 0 4 3.0 8.0 14.0
9. Osten,Sonja   1458 W ESK WD Wedau GER 1 3 3 2.5 9.0 14.0
10. Frank,Carolin   1602 * SV Mülheim-Nord GER 1 0 3 1.0 4.0 14.0