Krefelder Weihnachtsopen 2021

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 21 Lorse,Matthias   (2) - 2 Baerwolf,Steven   (2) ½ - ½  
2 22 Klemenz,Luca   (2) - 3 Gutkin,Ilya FM (2) 1 - 0  
3 4 Welzel,Philipp   (2) - 23 Prieb,Robert CM (2) 0 - 1  
4 24 Langner,Jasper   (2) - 5 Knudsen,Simon   (2) 0 - 1  
5 25 Wagner,Julian   (2) - 7 Sonnenschein,Phi   (2) 0 - 1  
6 10 Rebentisch,Tom   (2) - 27 Althoff,Ralph   (2) 1 - 0  
7 29 Senay,Baris   (2) - 11 Pleyer,Felix   (2) ½ - ½  
8 31 Sistig,Max   (2) - 13 Pietzsch,Manuel   (2) 0 - 1  
9 14 Gramb,Marius   (2) - 40 Tsakona,Maria   (2) 1 - 0  
10 41 Klingler,Tobias   (2) - 15 Diller,Daniel   (2) 0 - 1  
11 18 Verfürth,Kevin   (2) - 45 Germund,Marlon   (2) ½ - ½  
12 1 Coenen,Michael FM (1½) - 80 Nathan,Laksan   (2) 1 - 0  
13 47 Schelhorn,Paul   (1½) - 9 Luncescu,Christi   (1½) 0 - 1  
14 16 van der Hagen,Lo   (1½) - 50 van Kuijk,Vadim   (1½) 1 - 0  
15 44 Kühn,Viktoria   (1½) - 19 Gutsche,Klaus   (1½) 1 - 0  
16 30 Hofmann,Marko   (1½) - 52 Dordevic,Tom   (1½) ½ - ½  
17 32 Spickermann,Sven   (1½) - 83 Lin,Timo Wentong   (1½) 1 - 0  
18 59 Nopper,Louis   (1½) - 35 Werner,Patrick   (1½) ½ - ½  
19 36 Kruse,Victor   (1½) - 123 Jasper, Timm   (1½) 1 - 0  
20 82 Nabhani,Amil   (1½) - 39 Smeets,Kobe   (1½) 0 - 1  
21 6 Fehling,Michael,   (1) - 62 Lettko,Michael   (1) ½ - ½  
22 8 Ciornei,Dragos,D   (1) - 63 Mauelshagen,Malt   (1) 1 - 0  
23 12 Albers,Sasa   (1) - 64 Spelleken,Hans-G   (1) 1 - 0  
24 65 Schmidt,Boris   (1) - 17 Verfürth,Thomas CM (1) ½ - ½  
25 20 Mohrholz,Stefan   (1) - 67 Gailis,Gunnar   (1) 1 - 0  
26 28 Bondarchuk,Vadim   (1) - 68 Chennamangalam,A   (1) 1 - 0  
27 33 Goldenstein,Arnd   (1) - 70 Payes,Marco   (1) 1 - 0  
28 34 Huber,Lukas   (1) - 72 Xue,Luka   (1) ½ - ½  
29 73 Schuricht,Paul A   (1) - 37 Reuter,Julian-Fr   (1) 0 - 1  
30 38 Wiedenbruch,Paul   (1) - 75 Vortmeier,Jan   (1) 1 - 0  
31 42 Edelmann,Oliver   (1) - 76 Wisny,Clemens   (1) 1 - 0  
32 78 Kühn,Marvin   (1) - 43 Panjer,Sydney   (1) 1 - 0  
33 46 Govoreanu,Matei   (1) - 77 Rousselet,Bruno   (1) 1 - 0  
34 48 Westendorp,Chris   (1) - 79 Bergen,Katja   (1) ½ - ½  
35 86 Fernschild,Ulric   (1) - 49 Hinnenberg,Benja   (1) 0 - 1  
36 101 Gründker,Jona   (1) - 51 Mukovskiy,Peter   (1) 0 - 1  
37 53 Schläbitz,Joel   (1) - 81 Unkrig,Frank   (1) 1 - 0  
38 113 Ufer,Max   (1) - 54 Füssel,Jan Micha   (1) 1 - 0  
39 55 Oezdemir,Edwin-D   (1) - 100 Osten,Horst   (1) 1 - 0  
40 122 Hagen, Florian   (1) - 56 Atkins,David   (1) 0 - 1  
41 57 Dejna,Maksymilia   (1) - 125 Menzel, Clemens   (1) 0 - 1  
42 120 Beyerle,Gregor   (1) - 60 Reinl,Anton   (1) 0 - 1  
43 61 Schuricht,Emil F   (1) - 119 Ben El Haj,Moham   (1) ½ - ½  
44 126 Peschges,Paul   (1) - 128 Dohmen,Franz   (½) 1 - 0  
45 99 Barthelmes,Venic   (½) - 58 Osten,Stefan   (½) ½ - ½  
46 69 Tsakonas,Konstan   (½) - 103 Reichard,Sven,Dr   (½) ½ - ½  
47 71 Gebauer,Ulrich   (½) - 106 Schuricht,Dirk,D   (½) ½ - ½  
48 74 Sazonov,Fedor   (½) - 108 Schmitz,Constant   (½) 1 - 0  
49 87 Vaghef,Mohammad    (½) - 111 Wiedenbruch,Silk   (½) ½ - ½  
50 114 Hofmann,André   (½) - 88 Spelleken,Mark   (½) ½ - ½  
51 124 Kühn,Leon   (½) - 92 Boatca,Luca   (½) 1 - 0  
52 93 Bergau,Lukas   (½) - 127 Sazonov, Andrei   (½) 1 - 0  
53 104 Saalberg,Karin   (0) - 66 Braun,Joshua   (0) 0 - 1  
54 84 Rades,Andreas   (0) - 102 Knott,Karl-Heinz   (0) 1 - 0  
55 105 Woosmann,Klaus   (0) - 85 Van der Hagen,St   (0) ½ - ½  
56 89 van der Valk,Rei   (0) - 107 Lorse,Heinz   (0) 1 - 0  
57 90 Pfaar,Zeno   (0) - 110 Kovalskyy,Alicia   (0) 1 - 0  
58 91 Klees,Robert   (0) - 112 Heidtkamp,Anna   (0) 1 - 0  
59 109 Thürnau,Constant   (0) - 94 Juntermanns,Pete   (0) 0 - 1  
60 95 Luven,Thomas   (0) - 117 Melian Esser,Sar   (0) 1 - 0  
61 115 Ricken,Harald   (0) - 96 Klimczak,Sascha   (0) 1 - 0  
62 97 Oberst,Alfred   (0) - 121 Born, Tim   (0) 1 - 0  
63 116 Kaets,Jona   (0) - 98 Teng,David   (0) 0 - 1